大单分析
发布时间:2026-08-26 08:07
阅读趋势分析:通过大数据分析,了解大众阅读偏好和热门书籍变化。 #生活乐趣# #阅读乐趣# #阅读趋势分析#
| 财经首页 | 股票首页 | 行情 | 大盘 | 个股 | 要闻 | 公司 | 新股 | 数据 | 报告 | 论坛 | 美股 | 港股 | 行情中心 | 自选股 |
|---|
| 名称 | 代码 | 总成交量(万股) | 总成交量占比↓ | 总成交额(万元) | 总成交额占比 | 平均成交价(元) | 主买量(万股) | 中性量(万股) | 主卖量(万股) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄山B股 | sh900942 | 7.35 | 91.3% | 4.97 | 91.3% | 0.676 | 3.76 | 0.00 | 3.59 | 详情 |
| 透景生命 | sz300642 | 1,019.47 | 90.5% | 16,140.45 | 90.3% | 15.832 | 486.25 | 36.44 | 496.78 | 详情 |
| 深中华A | sz000017 | 5,119.37 | 88.5% | 44,010.57 | 88.5% | 8.597 | 764.42 | 6.86 | 4,348.09 | 详情 |
| 石头科技 | sh688169 | 1,712.71 | 88.3% | 225,209.32 | 88.1% | 131.493 | 760.42 | 176.93 | 775.36 | 详情 |
| 园林股份 | sh605303 | 316.57 | 86.0% | 7,169.08 | 85.9% | 22.646 | 99.89 | 15.21 | 201.47 | 详情 |
| N通领 | bj920187 | 189.87 | 85.3% | 3,770.92 | 85.6% | 19.861 | 91.92 | 7.15 | 90.80 | 详情 |
| 楚天龙 | sz003040 | 3,838.40 | 84.8% | 57,364.79 | 84.6% | 14.945 | 1,684.33 | 335.13 | 1,818.94 | 详情 |
| *ST皇庭B | sz200056 | 12.90 | 82.9% | 6.32 | 82.1% | 0.490 | 7.67 | 0.00 | 5.23 | 详情 |
| 汉森制药 | sz002412 | 8,777.04 | 82.9% | 102,245.23 | 82.7% | 11.649 | 4,322.41 | 240.96 | 4,213.68 | 详情 |
| 百傲化学 | sh603360 | 964.52 | 82.7% | 13,026.06 | 82.5% | 13.505 | 604.77 | 28.11 | 331.64 | 详情 |
| 华阳集团 | sz002906 | 2,892.44 | 82.1% | 83,165.73 | 82.7% | 28.753 | 899.34 | 273.35 | 1,719.75 | 详情 |
| 青山纸业 | sh600103 | 13,533.33 | 81.5% | 41,768.63 | 81.3% | 3.086 | 7,621.81 | 50.36 | 5,861.17 | 详情 |
| 新晨科技 | sz300542 | 3,830.92 | 81.0% | 53,103.12 | 81.2% | 13.862 | 2,004.08 | 260.94 | 1,565.90 | 详情 |
| 华天酒店 | sz000428 | 1,469.16 | 81.0% | 6,194.63 | 80.7% | 4.216 | 821.46 | 40.45 | 607.25 | 详情 |
| 星星科技 | sz300256 | 8,949.39 | 79.6% | 26,487.32 | 79.9% | 2.960 | 5,227.72 | 377.70 | 3,343.97 | 详情 |
| 金隅集团 | sh601992 | 2,477.26 | 79.4% | 3,420.16 | 79.4% | 1.381 | 856.32 | 0.00 | 1,620.94 | 详情 |
| 六国化工 | sh600470 | 2,774.77 | 78.5% | 16,119.45 | 78.2% | 5.809 | 1,647.83 | 93.71 | 1,033.22 | 详情 |
| 北辰实业 | sh601588 | 3,196.94 | 78.2% | 5,484.64 | 78.3% | 1.716 | 2,238.87 | 9.03 | 949.04 | 详情 |
| 文投控股 | sh600715 | 2,028.82 | 78.0% | 3,186.49 | 78.1% | 1.571 | 1,602.42 | 0.00 | 426.40 | 详情 |
| 重庆钢铁 | sh601005 | 3,943.48 | 77.7% | 4,703.94 | 77.7% | 1.193 | 3,520.65 | 0.00 | 422.83 | 详情 |
| 郑州银行 | sz002936 | 6,577.92 | 77.6% | 11,619.20 | 77.5% | 1.766 | 3,008.39 | 0.00 | 3,569.53 | 详情 |
| 贵阳银行 | sh601997 | 11,589.12 | 77.3% | 63,584.58 | 77.3% | 5.487 | 4,684.73 | 0.00 | 6,904.39 | 详情 |
| 凯撒旅业 | sz000796 | 3,128.67 | 77.1% | 12,839.68 | 76.9% | 4.104 | 1,627.83 | 85.28 | 1,415.56 | 详情 |
| 双一科技 | sz300690 | 1,312.43 | 76.8% | 30,621.29 | 76.9% | 23.332 | 726.00 | 132.77 | 453.66 | 详情 |
| 英洛华 | sz000795 | 4,579.03 | 76.6% | 42,089.88 | 76.8% | 9.192 | 1,766.58 | 237.13 | 2,575.33 | 详情 |
| 上海九百 | sh600838 | 1,068.04 | 76.5% | 8,433.14 | 76.4% | 7.896 | 389.30 | 114.68 | 564.06 | 详情 |
| 马钢股份 | sh600808 | 7,394.66 | 75.9% | 19,244.86 | 75.9% | 2.603 | 4,918.91 | 10.62 | 2,465.13 | 详情 |
| 建元信托 | sh600816 | 5,075.71 | 75.5% | 12,676.36 | 75.6% | 2.497 | 3,592.78 | 0.00 | 1,482.93 | 详情 |
| 上海能源 | sh600508 | 2,949.52 | 75.5% | 31,914.81 | 75.4% | 10.820 | 928.76 | 90.26 | 1,930.50 | 详情 |
| 荣安地产 | sz000517 | 3,748.00 | 75.1% | 8,579.48 | 75.1% | 2.289 | 1,893.33 | 57.90 | 1,796.77 | 详情 |
| 山鹰国际 | sh600567 | 4,085.98 | 74.9% | 5,473.24 | 74.8% | 1.340 | 3,165.60 | 0.00 | 920.38 | 详情 |
| 水发燃气 | sh603318 | 5,575.34 | 74.8% | 55,259.25 | 74.8% | 9.911 | 3,408.83 | 175.53 | 1,990.99 | 详情 |
| 苏宁环球 | sz000718 | 1,964.26 | 74.8% | 3,719.23 | 74.8% | 1.893 | 1,475.49 | 8.31 | 480.46 | 详情 |
| 滨海能源 | sz000695 | 1,491.04 | 74.7% | 22,384.33 | 74.7% | 15.013 | 827.10 | 98.71 | 565.23 | 详情 |
| 星源卓镁 | sz301398 | 428.17 | 74.7% | 14,022.38 | 74.7% | 32.749 | 209.09 | 24.17 | 194.91 | 详情 |
| 金科股份 | sz000656 | 11,185.30 | 74.5% | 14,022.02 | 74.6% | 1.254 | 6,900.87 | 0.00 | 4,284.43 | 详情 |
| 华联股份 | sz000882 | 4,938.68 | 74.5% | 7,188.64 | 74.6% | 1.456 | 3,852.72 | 96.16 | 989.80 | 详情 |
| 津滨发展 | sz000897 | 2,537.83 | 74.3% | 4,560.23 | 74.3% | 1.797 | 1,750.99 | 50.78 | 736.06 | 详情 |
| 苏盐井神 | sh603299 | 1,084.85 | 74.3% | 9,461.79 | 74.3% | 8.722 | 416.24 | 14.79 | 653.82 | 详情 |
| 青岛金王 | sz002094 | 2,770.44 | 74.2% | 13,779.79 | 74.2% | 4.974 | 1,358.98 | 62.28 | 1,349.18 | 详情 |
| 英维克 | sz002837 | 7,162.38 | 74.2% | 417,944.18 | 74.0% | 58.353 | 3,677.45 | 449.43 | 3,035.50 | 详情 |
| 越剑智能 | sh603095 | 1,351.17 | 74.2% | 21,616.07 | 74.1% | 15.998 | 594.48 | 57.60 | 699.09 | 详情 |
| 协鑫能科 | sz002015 | 14,427.07 | 74.1% | 235,156.70 | 74.3% | 16.300 | 8,010.49 | 627.12 | 5,789.46 | 详情 |
| 碧水源 | sz300070 | 2,731.78 | 73.8% | 9,409.59 | 73.7% | 3.444 | 1,167.77 | 0.00 | 1,564.01 | 详情 |
| 金三江 | sz301059 | 823.52 | 73.7% | 10,328.48 | 74.0% | 12.542 | 478.37 | 59.51 | 285.65 | 详情 |
| 兰州银行 | sz001227 | 7,607.59 | 73.6% | 16,365.41 | 73.7% | 2.151 | 5,482.13 | 76.50 | 2,048.97 | 详情 |
| 华泰股份 | sh600308 | 1,061.90 | 73.4% | 3,433.33 | 73.4% | 3.233 | 672.72 | 0.00 | 389.18 | 详情 |
| 华茂股份 | sz000850 | 1,229.25 | 73.3% | 5,340.91 | 73.3% | 4.345 | 805.00 | 28.47 | 395.78 | 详情 |
| 江特电机 | sz002176 | 12,902.00 | 73.3% | 125,069.51 | 73.7% | 9.694 | 5,197.63 | 420.84 | 7,283.54 | 详情 |
| 美邦服饰 | sz002269 | 4,043.97 | 73.3% | 5,835.79 | 73.3% | 1.443 | 2,978.26 | 153.23 | 912.48 | 详情 |
| 冠捷科技 | sz000727 | 10,305.01 | 73.2% | 23,250.25 | 73.2% | 2.256 | 7,365.39 | 179.52 | 2,760.11 | 详情 |
| 国元证券 | sz000728 | 5,349.96 | 73.2% | 39,210.93 | 73.1% | 7.329 | 3,335.41 | 118.91 | 1,895.64 | 详情 |
| 百川股份 | sz002455 | 6,818.27 | 73.1% | 52,023.28 | 73.1% | 7.630 | 4,362.10 | 293.87 | 2,162.30 | 详情 |
| 天秦装备 | sz300922 | 1,257.25 | 72.8% | 24,174.94 | 72.9% | 19.228 | 760.91 | 55.77 | 440.56 | 详情 |
| 三毛B股 | sh900922 | 1.01 | 72.7% | 0.61 | 73.0% | 0.602 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 详情 |
| 吉林高速 | sh601518 | 1,214.02 | 72.7% | 3,379.03 | 72.7% | 2.783 | 886.79 | 0.00 | 327.23 | 详情 |
| 广深铁路 | sh601333 | 4,328.57 | 72.6% | 12,715.21 | 72.6% | 2.938 | 3,141.18 | 19.95 | 1,167.44 | 详情 |
| 粤高速B | sz200429 | 67.80 | 72.6% | 633.84 | 72.5% | 9.349 | 12.20 | 0.00 | 55.60 | 详情 |
| 英利汽车 | sh601279 | 1,895.41 | 72.5% | 6,370.62 | 72.8% | 3.361 | 1,032.53 | 80.07 | 782.81 | 详情 |
| 山东威达 | sz002026 | 1,339.24 | 72.4% | 14,330.78 | 72.8% | 10.701 | 763.49 | 114.04 | 461.71 | 详情 |
| 飞马国际 | sz002210 | 5,677.63 | 72.3% | 12,812.70 | 72.3% | 2.257 | 4,016.49 | 0.00 | 1,661.14 | 详情 |
| 冀衡医药 | sz002742 | 3,492.71 | 72.3% | 15,998.10 | 72.3% | 4.580 | 1,504.16 | 42.39 | 1,946.16 | 详情 |
| 我爱我家 | sz000560 | 20,570.49 | 72.2% | 47,552.48 | 72.3% | 2.312 | 13,450.61 | 182.18 | 6,937.70 | 详情 |
| 京沪高铁 | sh601816 | 9,519.01 | 72.1% | 46,625.76 | 72.1% | 4.898 | 4,329.46 | 0.00 | 5,189.55 | 详情 |
| 金能科技 | sh603113 | 2,562.32 | 72.0% | 13,561.63 | 71.9% | 5.293 | 1,553.60 | 72.43 | 936.29 | 详情 |
| 中国中冶 | sh601618 | 4,693.78 | 71.9% | 12,120.03 | 71.9% | 2.582 | 3,042.80 | 0.00 | 1,650.98 | 详情 |
| 大悦城 | sz000031 | 3,450.79 | 71.9% | 7,524.22 | 71.9% | 2.180 | 2,367.94 | 40.48 | 1,042.37 | 详情 |
| 氯碱B股 | sh900908 | 166.06 | 71.8% | 105.96 | 71.8% | 0.638 | 52.04 | 0.00 | 114.02 | 详情 |
| 康盛股份 | sz002418 | 6,777.04 | 71.7% | 26,864.61 | 71.7% | 3.964 | 2,942.11 | 89.13 | 3,745.81 | 详情 |
| 绿地控股 | sh600606 | 5,688.81 | 71.6% | 7,212.54 | 71.6% | 1.268 | 4,001.27 | 0.00 | 1,687.54 | 详情 |
| 升达林业 | sz002259 | 2,045.99 | 71.6% | 8,178.55 | 71.6% | 3.997 | 1,240.18 | 32.82 | 772.99 | 详情 |
| 华塑股份 | sh600935 | 1,229.55 | 71.4% | 2,807.89 | 71.4% | 2.284 | 960.36 | 7.00 | 262.19 | 详情 |
| 荣盛发展 | sz002146 | 7,180.47 | 71.4% | 8,287.97 | 71.4% | 1.154 | 4,456.58 | 381.73 | 2,342.16 | 详情 |
| 海南海药 | sz000566 | 7,241.13 | 71.2% | 34,920.46 | 71.3% | 4.823 | 3,841.31 | 122.25 | 3,277.57 | 详情 |
| 福建高速 | sh600033 | 2,201.19 | 71.2% | 7,717.91 | 71.2% | 3.506 | 923.70 | 6.40 | 1,271.09 | 详情 |
| 登海种业 | sz002041 | 6,029.37 | 71.1% | 65,658.67 | 70.5% | 10.890 | 2,369.77 | 413.46 | 3,246.15 | 详情 |
| 新兴铸管 | sz000778 | 5,835.68 | 71.1% | 21,154.78 | 71.0% | 3.625 | 3,139.25 | 0.00 | 2,696.43 | 详情 |
| 众合科技 | sz000925 | 6,102.55 | 71.0% | 51,745.71 | 71.4% | 8.479 | 2,327.93 | 285.32 | 3,489.30 | 详情 |
| 天府文旅 | sz000558 | 3,596.58 | 70.9% | 12,696.48 | 70.9% | 3.530 | 2,026.75 | 71.72 | 1,498.11 | 详情 |
| 德众汽车 | bj920030 | 101.34 | 70.9% | 450.45 | 71.0% | 4.445 | 51.95 | 5.49 | 43.90 | 详情 |
| 上海石化 | sh600688 | 5,494.28 | 70.9% | 15,695.08 | 71.0% | 2.857 | 3,411.10 | 0.00 | 2,083.19 | 详情 |
| 华阳国际 | sz002949 | 1,533.41 | 70.9% | 18,841.65 | 70.8% | 12.287 | 610.26 | 99.83 | 823.32 | 详情 |
| ST易联众 | sz300096 | 274.21 | 70.9% | 2,570.02 | 70.8% | 9.372 | 154.59 | 6.58 | 113.04 | 详情 |
| 维维股份 | sh600300 | 2,554.87 | 70.8% | 8,045.33 | 70.8% | 3.149 | 1,172.12 | 0.00 | 1,382.75 | 详情 |
| 华丽家族 | sh600503 | 2,459.59 | 70.8% | 5,355.55 | 70.8% | 2.177 | 1,733.22 | 0.00 | 726.37 | 详情 |
| 康斯特 | sz300445 | 622.36 | 70.8% | 12,065.96 | 70.8% | 19.387 | 362.89 | 48.17 | 211.31 | 详情 |
| 兴源环境 | sz300266 | 1,399.72 | 70.7% | 2,592.98 | 70.7% | 1.853 | 853.34 | 16.04 | 530.34 | 详情 |
| 中南文化 | sz002445 | 398.78 | 70.7% | 1,479.48 | 70.7% | 3.710 | 78.86 | 0.00 | 319.92 | 详情 |
| 上海建工 | sh600170 | 7,526.67 | 70.7% | 17,082.64 | 70.7% | 2.270 | 5,521.99 | 0.00 | 2,004.68 | 详情 |
| 湖南天雁 | sh600698 | 2,265.40 | 70.6% | 16,212.02 | 70.2% | 7.156 | 1,233.08 | 100.36 | 931.96 | 详情 |
| 西部创业 | sz000557 | 656.44 | 70.6% | 2,402.45 | 70.6% | 3.660 | 384.80 | 11.47 | 260.17 | 详情 |
| 新国都 | sz300130 | 2,540.21 | 70.6% | 48,517.34 | 70.7% | 19.100 | 1,365.03 | 96.81 | 1,078.37 | 详情 |
| 联发股份 | sz002394 | 1,074.20 | 70.4% | 10,945.80 | 70.6% | 10.190 | 548.35 | 90.41 | 435.44 | 详情 |
| 三峡旅游 | sz002627 | 3,684.51 | 70.2% | 25,985.21 | 70.5% | 7.053 | 1,372.58 | 199.82 | 2,112.11 | 详情 |
| 怡球资源 | sh601388 | 5,378.57 | 70.2% | 18,497.72 | 70.4% | 3.439 | 2,936.08 | 73.45 | 2,369.04 | 详情 |
| 金正大 | sz002470 | 8,500.36 | 70.0% | 16,728.95 | 70.0% | 1.968 | 4,772.97 | 0.00 | 3,727.39 | 详情 |
| 腾达建设 | sh600512 | 1,673.14 | 70.0% | 3,401.14 | 69.9% | 2.033 | 1,259.12 | 0.00 | 414.02 | 详情 |
| 广田集团 | sz002482 | 5,114.01 | 70.0% | 6,588.83 | 70.1% | 1.288 | 3,808.50 | 155.96 | 1,149.55 | 详情 |
| 方大B | sz200055 | 38.29 | 69.9% | 52.38 | 69.9% | 1.368 | 22.61 | 0.00 | 15.68 | 详情 |
| 山东路桥 | sz000498 | 734.78 | 69.8% | 3,675.83 | 69.8% | 5.003 | 342.40 | 7.80 | 384.58 | 详情 |
网址:大单分析 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1461881
相关内容
简单生活大数据分析共享单车分析
健康婚宴菜单及营养分析4大标准
简单的数据分析.ppt
单因素方差分析【详】
《数学广角优化》单元分析
健康大数据分析
解析:数据分析的五大思维模式
休闲单机游戏市场中五大热销产品分析
大数据智能分析系统

