食物成分表2.xls
食物过敏者应仔细阅读食品成分表 #生活常识# #食品安全科普#
1、食 物 成 份 表 项 目水分能量蛋白质脂肪碳水化合物 维AVC维 a 生育酚钙磷钾钠镁铁锌硒铜锰 CodeFD nameWater kcalKJProtein FatCHOAsh vt b1核黄素烟酸VC a Vit E CaPKNaMgFeZnSeCuMn 011101小麦 10317132611 91 375 21 60 40 141 821 48343252896 84 5 12 334 05 0 433 1 011201 小麦粉 标准粉 12 7344143911 21 573 610 280 0821 81 59311881903 150 3 51 645 36 0 42 1 56
2、 011202 小麦粉 富强粉 12 7350146410 31 175 20 70 170 0620 730 51271141282 732 2 70 976 88 0 26 0 77 011203 小麦粉 特二粉 12349146010 41 175 90 60 150 1121 250 7301201241 54830 966 01 0 58 0 92 011301 挂面 均值 12 3346144810 30 675 61 20 190 042 51 040 42171341291854930 9411 8 0 39 0 92 011302 挂面 标准粉 12 4344143910 1
3、0 7760 80 190 042 51 110 211415315715051 3 51 22 9 9 0 44 1 28 011303 挂面 富强粉 12 734714529 60 6761 10 20 042 40 880 622111212211148 3 20 7411 10 4 0 68 011304 挂面 精制龙须面 11 9347145211 20 574 71 70 180 032 52613710929348 2 30 8714 3 0 33 0 81 011305 面条 均值 28 528411888 30 761 90 60 220 071 40 590 2111621
4、352839 3 61 4311 7 0 17 0 86 011306 面条 标准粉 切面 29 728011728 51 659 50 70 350 13 10 47131421613 461 2 61 07 0 40 2 1 35 011307 面条 富强粉 切面 29 228511929 31 159 90 50 180 042 224921021 52920 8317 3 0 14 0 56 011308 面条 特粉 切面 27 528611977 30 164 50 60 170 090 30 470 0931811289 736 4 71 6815 8 0 16 0 74 0113
5、09 面条 富强粉 煮 72 61094562 70 224 30 20 011 842515 26 910 0 50 21 0 2 0 040 2 011310 面条 干切面 10 53551485110 177 70 70 280 052 78142100 60 942 9 6 1 57 78 0 22 0 72 011401 花卷45 72118836 4145 61 30 021 11972839512 0 46 17 0 09 011402 空锅饼29 427711598 60 260 90 90 1400 080 08213313824330 5 81 7324 2 0 13 0
6、78 011403 烙饼 标准粉 36 425510677 52 352 90 90 020 041 030 32014614114951 2 40 94 7 5 0 15 1 15 011404 馒头 均值 43 922192571 14710 040 050 650 353810713816530 1 80 718 450 1 0 78 011405 馒头 标准粉 40 52339757 8149 80 90 050 070 860 351813612916539 1 91 01 9 7 0 14 1 27 011406 馒头 富强粉 47 32088706 21 244 21 10 02
7、0 020 09587814616520 1 7 0 4 7 2 0 05 0 29 011407 烧饼 加糖 25 9293122682 162 71 30 011 10 390 2151105122 62 526 1 60 3612 2 0 15 011408 油饼24 839916697 9 22 942 420 110 0513 712 214612410657313 2 30 9710 6 0 27 0 71 011409 油条21 838616156 9 17 6512 70 010 070 73 192 746772275851910 75 8 6 0 19 0 52 01150
8、1 水面筋63 514159023 50 112 30 60 10 071 10 650 3576133691526 4 21 761 0 19 0 86 011502 油面筋7 1490205026 9 25 140 40 50 030 052 27 185 98299845 29 540 2 52 2922 80 5 1 28 012001 稻米 均值 13 334614487 40 877 90 60 110 051 90 46131101033 834 2 3 1 72 230 3 1 29 012101 粳米 标一 13 734314357 70 677 40 60 160 081
9、31 010 3911121972 434 1 11 45 2 5 0 19 1 36 012102 粳米 标二 13 2347145280 677 70 50 220 052 60 530 39399780 920 0 40 89 6 4 0 28 0 77 012103 粳米 标三 13 934514437 20 877 60 50 330 033 60 30 35108781 30 70 93 5 4 0 28 0 89 012104 粳米 标四 13 134614487 50 778 10 60 140 055 20 390 2841231061 620 0 70 974 87 0 2
10、6 1 07 012105 粳米 特等 16 233413977 30 475 70 40 080 041 10 760 332480586 225 0 91 072 49 0 261 012201 籼米 标一 1334614487 70 777 90 70 150 062 10 430 437146892 733 1 31 46 3 8 0 231 012202 籼米 标准 机米 12 634714527 90 678 30 60 090 041 40 540 43121121091 728 1 61 471 99 0 29 1 27 项 目水分能量蛋白质脂肪碳水化合物 维AVC维 a 生育
11、酚钙磷钾钠镁铁锌硒铜锰 012203 籼米 优标 12 834914608 3177 30 60 130 022 6885641 213 0 5 1 6 6 90 3 1 02 012204 早籼10 235915029 92 276 21 50 140 0550 250 04132572141 65 12 731 84 0 25 2 73 012205 早籼 标一 12 335114698 8177 20 70 160 052101411241 957 1 21 592 05 0 23 1 21 012206 早籼 标二 13 734514439 5175 10 70 20 09361921
12、710 87911 891 82 0 55 1 84 012207 早籼 特等 12 934614489 10 676 70 70 130 031 661411081 342 0 91 542 070 41 3 012208 晚籼 标一 13 534514437 90 777 30 60 170 051 70 220 0691401121 553 1 21 522 83 0 16 1 11 012209 晚籼 标二 14 234314358 60 875 70 70 180 062 661411460 960 2 81 892 260 2 1 05 012210 晚籼 特等 143421431
13、8 10 376 90 70 090 11 561041070 828 0 7 1 51 56 0 23 0 89 012211 籼稻谷 红 13 434414397276 41 20 150 035 10 190 19220225 53 293 12 0 353 2 012212 黑米14 333313939 42 572 21 60 330 137 90 22123562567 1 147 1 6 3 8 3 2 0 15 1 72 012213 香大米12 9346144812 70 972 41 10 082 60 70 39810649 21 512 5 10 69 4 6 0 52
14、 1 75 012301 糯米 江米 均值 12 634814567 3178 30 80 110 042 31 290 87261131371 549 1 41 542 71 0 25 1 54 012304 紫红糯米 血糯米 13 834314358 31 775 11 10 310 124 21 360 9413183219416 3 92 162 88 0 29 2 37 012305 粳糯米13 834314357 90 876 70 80 20 051 70 080 0821941252 842 1 91 77 3 3 0 24 1 56 012306 籼糯米12 33521473
15、7 91 1780 70 190 042 314821321 952 1 81 52 2 4 0 17 1 31 012401 米饭 蒸 均值 70 91164852 60 325 90 30 020 031 9762302 515 1 30 92 0 4 0 06 0 58 012402 粳米饭 蒸 70 61174902 60 326 20 30 032762393 320 2 21 36 0 4 0 08 0 85 012403 籼米饭 蒸 71 11144772 50 2260 20 020 031 76211 710 0 30 470 04 0 31 012404 粳米粥88 646
16、1921 10 39 90 10 030 2720132 87 0 1 0 2 0 2 0 030 2 012405 籼米粉 排米粉 10 735514857 40 181 50 30 020 020 666214 16 316 3 2 0 87 480 30 6 012406 籼米粉 干 细 12 3346144880 178 31 30 030 253435 923 1 42 273 44 0 09 0 63 013101 玉米 鲜 71 310644441 222 80 70 160 111 816 0 461172381 132 1 1 0 91 63 0 09 0 22 013102
17、 玉米 白 干 11 733614068 83 874 710 270 072 38 231 08102442622 595 2 21 854 14 0 26 0 51 013103 玉米 黄 干 13 233514028 73 8731 3170 210 132 53 890 77142183003 396 2 4 1 73 52 0 25 0 48 013104 玉米面 白 13 4340142384 573 110 340 0636 890 94121872760 5 111 1 31 221 58 0 230 4 013105 玉米面 黄 12 134114278 13 375 21
18、370 260 092 33 80 77221962492 384 3 21 422 49 0 35 0 47 013106 玉米面 强化豆粉 13 6339141811 84 968 31 40 210 043 17 130 85182343701 6 106 3 41 289 15 0 38 0 74 013107 玉米糁 黄 12 834714527 9375 60 70 10 081 20 57491431771 7 151 2 41 16 4 9 0 16 0 22 014202 青稞12 433914188 11 57530 340 116 70 960 7211340564477
19、65412 38 4 6 5 13 2 08 015101 小米11 6358149893 175 11 2170 330 11 53 63412292844 3 107 5 11 874 74 0 54 0 89 015102 小米面11 835614907 22 177 71 20 130 082 5401591296 257 6 11 182 82 0 32 0 55 015103 小米粥89 3461921 40 78 40 20 020 070 90 261032194 12210 41 0 3 0 07 0 16 015201 大黄米 黍子 11 3349146013 62 771
20、 11 30 30 091 41 790 87302442011 7 116 5 73 052 31 0 571 5 015202 黄米11 134214319 71 576 90 80 090 131 34 613 32 070 9 0 23 019001 高粱米10 3351146910 43 174 71 50 290 11 61 881 8223292816 3 129 6 31 642 83 0 53 1 22 019002 糜子 带皮 9 4323135110 60 675 14 30 450 181 23 53 5992051489 6 14652 0712 0 611 1 01
21、9003 糜子米 炒米 7 637415658 12 680 51 20 290 040 712233252 10 7 112141 894 53 0 45 0 63 项 目 项 目 项 目 项 目 项 目 项 目 项 目 项 目 项 目 项 目 项 目 项 目 项 目 项 目 019004 苦荞麦粉19 330412729 72 7662 30 320 211 51 730 9392443202 394 4 42 025 57 0 89 1 31 019005 荞麦1332413569 32 3732 430 280 162 24 40 36472974014 7 258 6 23 622
22、45 0 56 2 04 019007 莜麦面11366153112 27 267 81 830 390 043 97 9627353192 2 146142 21 0 5 0 89 3 86 019008 薏米 薏仁米 苡米 11 2357149412 83 371 11 60 220 1522 081 48422172383 688 3 61 683 07 0 29 1 37 019009 薏米面10 9342143111 32 473 51 90 070 142 44 891 73421341632 350 7 41 393 06 0 26 1 51 021101 马铃薯 土豆 洋芋 7
23、9 87631820 217 20 850 080 041 127 0 340 088403422 723 0 80 370 78 0 12 0 14 021102 马铃薯丁 脱水 11 433714105 70 580 71 70 14203987267 22 651 2 40 412 17 1 31 0 36 021103 马铃薯粉1233714107 20 577 42 9200 080 065 10 280 28171123 10754 727111 221 58 1 06 0 37 021201甘薯 白心 红皮山芋 72 61044351 40 225 20 6370 070 040
24、 624 0 430 432446174 58 217 0 80 220 63 0 16 0 21 021202甘薯 红心 山芋 红薯 73 4994141 10 224 70 61250 040 040 626 0 280 282339130 28 512 0 50 150 48 0 18 0 11 021203 甘薯片 白薯干 12 134014234 70 880 51 9250 150 111 19 0 380 32112115353 26 4 102 3 70 352 640 5 1 14 021204 甘薯粉 地瓜粉 14 533614062 70 280 91 730 030 0
25、50 2331266 26 4 102100 292 62 0 05 0 33 022104 团粉 芡粉 12 634614481 585 80 10 010 2342516 13 314 3 60 180 37 0 06 0 08 022105 藕粉6 437215560 2930 40 010 48935 10 82180 15 2 1 0 22 0 28 022106 桂花藕粉13 634414390 40 185 30 60 010 23613146 55210 230 39 0 05 0 34 022107魔芋精粉 鬼芋粉 南星粉 12 2371554 60 178 84 30 10
26、 445272299 49 966 1 62 05 350 0 17 0 88 022201 粉丝1533514020 80 283 70 30 030 020 43116189 311 6 40 273 39 0 05 0 15 022202 豌豆粉丝7 736715360 491 70 20 02109654 3 50 320 05 0 09 022203 粉条14 333714100 50 184 20 90 010 13523189 611 5 20 832 18 0 18 0 16 031101 黄豆 大豆 10 23591502351634 24 6370 410 22 118 9
27、0 9191465 15032 2 199 8 23 346 16 1 35 2 26 031102 黑豆 黑大豆 9 9381159436 15 933 64 650 20 33217 40 97224500 13773 24374 186 79 1 56 2 83 031103 青豆 青大豆 9 5373156134 51635 44 61320 410 18310 10 42003957181 8 128 8 43 185 62 1 38 2 25 031201 黄豆粉6 7418174932 7 18 337 64 7630 310 222 533 7207395 18903 6 12
28、9 8 13 892 47 1 392 031202 豆腐花 豆腐粉 1 64011678102 684 31 5420 020 030 451759533960 3 30 75 1 7 0 28 0 52 031203 豆浆粉1 5422176619 79 466 82 60 070 050 7182 06101253771 26 4 122 3 71 77 3 3 0 69 1 24 031204 豆粕11 5310129742 52 137 960 490 22 55 8115428 139176 15815 0 5 1 51 1 2 49 031205豆粕 膨化 大豆蛋白 9 3321
29、134336 60 7485 40 115 81 141441619503 360 9 83 172 78 1 23 1 78 031301 豆腐 均值 82 8813398 13 74 21 20 040 030 22 711641191257 227 1 91 11 2 3 0 27 0 47 031302 豆腐 北 809841012 24 82150 050 030 36 71381581067 363 2 50 631 55 0 22 0 69 031303 豆腐 南 南豆腐 87 9572386 22 52 60 80 020 0413 62116901543 136 1 50 5
30、92 62 0 14 0 44 031304 豆腐 内酯 89 24920551 93 30 60 060 030 33 261757956 424 0 80 550 81 0 13 0 26 031305 豆腐脑 老豆腐 96 715631 90 800 60 040 020 410 51851072 828 0 90 490 26 0 25 031401 豆浆96 414591 80 71 10 2150 020 020 10 810304839 0 50 240 14 0 07 0 09 031402 豆奶 豆乳 94301262 41 51 80 30 020 060 34 54 52
31、335923 27 0 60 240 73 5 57 0 11 031403 豆汁 生 97 410420 90 11 40 20 020 020 10 34821476 56 0 40 110 25 0 05 031404 酸豆奶84 5672802 21 211 80 30 060 71 11322270 18 616 0 40 21 0 2 0 08 0 12 031501 豆腐丝58 420184121 5 10 56 23 450 040 120 59 7620422074 20 6 127 9 12 041 39 0 29 1 71 项 目水分能量蛋白质脂肪碳水化合物 维AVC维
32、a 生育酚钙磷钾钠镁铁锌硒铜锰 031502 豆腐丝 干 7 4451188757 7 22 83 78 40 30 67 857471101 33 592 72 0 262 4 031503 豆腐丝 油 38 2300125524 2 17 114 5630 020 091 817 81 781524232087699352 98 6 1 0 27 1 37 031504 豆腐卷61 620184117 9 11 67 21 7300 020 040 427 61 4715628882 81 1 152 6 12 762 51 0 42 1 66 031505 豆腐皮16 540917114
33、4 6 17 418 82 70 310 111 520 61 121163185369 4 111143 812 26 1 86 3 51 031506 油豆腐58 8244102117 17 64 91 750 050 040 324 71 89147238158 32 572 5 22 030 630 3 1 38 031507 腐竹7 9459192044 6 21 722 33 50 130 070 827 81 4377284553 26 571173 696 65 1 31 2 55 031508 枝竹6 9472197544 4 24 720 83 20 110 070 926
34、 84949083783 16211 3 26 14 0 782 9 031509 千张 百页 52260108824 5165 5250 040 050 223 40 9431330994 20 680 6 42 521 75 0 46 1 96 031510 豆腐干 均值 65 214058616 23 611 53 50 030 070 3308273140 76 564 4 91 760 02 0 77 1 31 031512 豆腐干 臭干 77 99941410 24 64 52 80 020 110 1720166136 33 840 4 20 983 34 0 31 0 85 0
35、31513 豆腐干 酱油干 70 215665314 99 141 80 020 0316 44 57413188130 90 346 5 91 181 28 1 36 031514 豆腐干 卤干 32 4336140614 5 16 733 430 030 140 2731162134 40 943 3 93 610 57 0 84 031516 豆腐干 香干 69 215163215 87 85 12 170 040 030 315 94 692992199923488 5 71 593 15 0 41 1 19 031520 素大肠6315364018 13 6132 30 020 02
36、0 144524917914556 3 84 031 06 1 14 031521 素火腿5521188319 1 13 24 87 90 010 030 1264 1781152467625 7 31 963 18 0 16 1 57 031522 素鸡64 319280316 5 12 54 22 5100 020 030 417 80 693191804237461 5 31 746 73 0 27 1 12 031523 素鸡丝卷63 518677811 2 13 710 11 550 030 040 527 71032615612161 522 29 0 22 1 63 032101
37、 绿豆12 3316132221 60 8623 3220 250 11211813377873 2 125 6 52 184 28 1 08 1 11 032102 绿豆面9 6330138120 80 765 83 1150 450 120 7134304 10553 38 12 6810 6 1 55 032201 绿豆饼 饼折 69 712251015 21 212 71 20 070 021825163 1210 420 19 0 31 033101赤小豆 小豆 红小豆 12 6309129320 20 663 43 2130 160 11214 4743058602 2 138 7
38、 4 2 2 3 8 0 64 1 33 033201 小豆粥84 4612551 20 413 70 30 20 191314452 317 0 60 33 0 5 0 03 0 09 033202 豆沙39 224310175 51 952 70 70 030 050 34 371 054268139 23 5280 320 89 0 13 0 33 033203 红豆馅35 924010044 83 655 10 60 040 051 79 170 22892263 31310 890 71 0 13 0 25 034101 花豆 红 14 8317132619 11 362 72 17
39、20 2536 133848358 12 517 0 31 2719 1 0 94 1 22 034103 芸豆 白 14 4296123823 41 457 23 60 180 262 46 16 034104 芸豆 红 11 1314131421 41 362 53 7300 180 0927 740 2176218 12150 6 164 5 42 074 61 0 83 1 43 034105 芸豆 虎皮 10 2334139722 50 962 53 90 370 282 16 02156668093 331 1 7 1 29 75 0 53 1 02 034106 芸豆 杂 带皮
40、9 8306128022 40 663 33 9349386 1058 10 5 197 8 72 2214 1 11 1 46 035101 蚕豆13 2335140221 6161 52 70 090 131 921 60 9831418 11178657 8 23 42 1 3 0 99 1 09 035102 蚕豆 带皮 11 5304127224 61 159 92 980 130 232 24 90 8449339992 21 2 113 2 94 764 29 0 641 035103 蚕豆 去皮 11 3342143125 41 658 92 8500 20 22 56 680
41、 43541818012 294 2 53 324 83 1 17 0 96 035104 马牙大豆9 6321134327 20 959 42 90 590 052 491 2975101818789 1 32 610 77 2 63 0 79 035105 脑豆10 7360150623 43 859 62 50 350 282 919 232735468612 171 7 72 457 34 1 14 2 05 035201 蚕豆 烤 4 3372155627263 82 9180 220 124 85 160 42229454 1083 10 9 138 5 33 04 4 9 1 3
42、4 1 15 035202 蚕豆 炸 开花豆 10 5446186626 72040 42 40 160 127 75 152 3620733074254869 3 62 83 2 1 0 94 0 18 项 目水分能量蛋白质脂肪碳水化合物 维AVC维 a 生育酚钙磷钾钠镁铁锌硒铜锰 039101 扁豆9 9326136425 30 461 92 550 260 452 61 861372184392 39219 1 932 1 27 1 19 039102 扁豆 白 19 42571075191 355 64 70 330 111 20 890 0168340 10701 16341 931
43、 17 0 52 1 31 039201 眉豆 饭豇豆 12320133918 61 165 62 70 150 182 112 360310525 86 5 171 5 5 4 72 89 0 86 2 14 039202 豇豆10 9322134719 31 265 63100 160 081 98 615 34403447376 836 7 13 045 742 1 1 07 039203 豇豆 紫 11 2315131818 90 465 83 730 220 092 411 40 8867345500441 7 91 611 52 1 42 0 98 039301 豌豆10 4313
44、131020 31 165 82 4420 490 142 48 47972598239 7 118 4 92 351 69 0 47 1 15 041101 白萝卜 莱菔 93 421880 90 150 630 020 030 321 0 920 923626173 61 816 0 5 0 30 61 0 04 0 09 041102 变萝卜 红皮萝卜 91 6271131 20 16 40 730 030 040 6241 81 845331676822 0 60 291 07 0 040 1 041104 红萝卜93 8208410 14 60 50 050 020 131 21 1
45、1126110 62 716 2 80 690 06 041105 红心萝卜88381591 29 81130 020 020 1208630385 49 123 0 90 740 73 0 05 0 08 041106 花叶萝卜86 7431801 20 111 50 50 010 0230 40 41625104 47 220 3 10 740 070 08 041107 青萝卜91311301 30 26 80 7100 040 0614 0 224034232 69 912 0 80 340 59 0 02 0 12 041108 水萝卜 脆萝卜 92 920840 85 50 842
46、0 030 05459 70 490 01 0 05 041109小水萝卜 算盘子 红皮萝卜 93 919791 10 24 20 630 020 040 422 0 780 553221286 33 517 0 40 210 65 0 03 0 09 041201胡萝卜 红 金笋 丁香萝卜 89 23715510 28 80 86880 040 030 613 0 410 363227190 71 41410 230 63 0 08 0 24 041202 胡萝卜 黄 87 4431801 40 210 20 86680 040 040 2163216193 25 17 0 50 14 2
47、8 0 03 0 07 041203 胡萝卜 脱水 10 932013394 21 977 95 128750 120 152 632458118 111730182 8 51 854 06 0 81 0 75 041301芥菜头 大头菜 水芥 89 6331381 90 27 40 90 060 020 6340 20 26536243 65 619 0 80 390 95 0 09 0 15 041302苤蓝 玉蔓菁 球茎甘蓝 90 8301261 30 270 730 040 020 541 0 130 12546190 29 824 0 30 170 16 0 02 0 11 0414
48、01甜菜根 甜菜头 糖萝卜 74 87531410 123 50 60 050 040 28 1 851 855618254 20 838 0 90 310 29 0 15 0 86 042101 扁豆 月亮菜 88 3371552 70 28 20 6250 040 070 913 0 2438541783 834 1 90 720 94 0 12 0 34 042102 蚕豆70 21044358 80 419 51 1520 370 11 516 0 830 0316200391446 3 51 372 02 0 39 0 55 042103 刀豆89361513 10 370 6370
49、 050 071150 40 1249572098 529 4 60 840 88 0 09 0 45 042104 豆角90301262 50 26 70 6330 050 070 918 2 240 2329552073 435 1 50 542 16 0 15 0 41 042105 豆角 白 89 7301262 20 27 40 5970 060 040 939 2 380 2326401929 528 0 8 0 6 1 60 1 0 78 042106 荷兰豆91 9271132 50 34 90 4800 090 040 7160 30 2151191168 816 0 9 0
50、 50 42 0 06 0 48 042107 龙豆90321343 70 550 8870 040 06111 0 77147541424 146 1 30 464 06 0 35 0 19 042108 龙牙豆 玉豆 94 417712 60 22 40 4870 010 540 81230382001 820 0 80 47 5 6 0 070 6 042109毛豆 青豆 菜用大豆 69 612351513 1510 51 8220 150 071 427 2 441351884783 970 3 51 732 48 0 541 2 042110 四季豆 菜豆 91 32811720 4
网址:食物成分表2.xls https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1324012
相关内容
一周减肥饮食计划表.xls各种食物营养成分表.xls
中国食物成分表第2版
常用食物营养成分表.xls
食物成分表.doc
一周运动计划模板.xls
中国食物成分表
智能家居清单.xls
常见食物成分表
食物营养成分热量表