岳西县田头乡2026年3月份优抚资金(260810 退伍老补)发放花名册
发布时间:2026-06-01 10:10
退休养老金储备:社保+企业年金+个人投资 #生活知识# #生活指南# #理财建议# #生活财经资讯#
| 岳西县田头乡2026年3月份优抚资金(260810 退伍老补)发放花名册 | ||||||
| 造册单位:田头乡便民服务中心(退役军人服务站 ) 造册时间:2026年2月9日 单位:元 | ||||||
| 序号 | 享受人姓 名 | 类 别 | 补贴标准(月标准) | 享受月数 | 本次应发 | 备注 |
| 1 | 柳*华 | 6 | 372 | 1 | 372 | |
| 2 | 柳*丰 | 4 | 248 | 1 | 248 | 五保户 |
| 3 | 熊*伦 | 6 | 372 | 1 | 372 | |
| 4 | 王*平 | 6 | 372 | 1 | 372 | |
| 5 | 王*明 | 7 | 434 | 1 | 434 | |
| 6 | 蒋*生 | 4 | 248 | 1 | 248 | |
| 7 | 柳*旺 | 5 | 310 | 1 | 310 | |
| 8 | 柳*根 | 5 | 310 | 1 | 310 | |
| 9 | 蒋*良 | 6 | 372 | 1 | 372 | |
| 10 | 蒋*根 | 4 | 248 | 1 | 248 | |
| 11 | 孙*友 | 3 | 186 | 1 | 186 | |
| 12 | 林* | 5 | 310 | 1 | 310 | |
| 13 | 柳*根 | 5 | 310 | 1 | 310 | |
| 14 | 程*友 | 4 | 248 | 1 | 248 | |
| 15 | 王*念 | 5 | 310 | 1 | 310 | |
| 16 | 吴*庭 | 5 | 310 | 1 | 310 | |
| 17 | 张*中 | 4 | 248 | 1 | 248 | |
| 18 | 柳*林 | 6 | 372 | 1 | 372 | |
| 19 | 柳*保 | 4 | 248 | 1 | 248 | |
| 20 | 蒋*西 | 3 | 186 | 1 | 186 | |
| 21 | 柳*才 | 5 | 310 | 1 | 310 | |
| 22 | 沈*忠 | 5 | 310 | 1 | 310 | |
| 23 | 蒋*根 | 5 | 310 | 1 | 310 | |
| 24 | 柳*明 | 6 | 372 | 1 | 372 | |
| 25 | 蒋*莫 | 3 | 186 | 1 | 186 | |
| 26 | 柳*峰 | 4 | 248 | 1 | 248 | |
| 27 | 石*春 | 4 | 248 | 1 | 248 | |
| 28 | 陈*平 | 5 | 310 | 1 | 310 | |
| 29 | 蒋*南 | 7 | 434 | 1 | 434 | 11月份开始享受 |
| 30 | 聂*年 | 5 | 310 | 1 | 310 | 3月份开始享受 |
| 31 | 吴*新 | 5 | 310 | 1 | 310 | 7月份开始享受 |
| 合计 | 9362 | |||||
网址:岳西县田头乡2026年3月份优抚资金(260810 退伍老补)发放花名册 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1460261
相关内容
岳西县古坊乡2025年1月份优抚资金(260810退伍老补)发放花名册岳西县五河镇2025年6月份优抚资金(260810退伍老补)发放花名册
岳西县包家乡2025年3月优抚资金(260808参战补助)发放花名册
岳西县包家乡2025年8月优抚资金(260808参战补助)发放花名册
江河村2024年7月份优抚资金(优抚定补)发放花名册
江河村2024年10月份优抚资金(优抚定补)发放花名册
莲云乡2026年2月份孤儿基本生活费资金发放花名册
岳西县2025年8月份农村敬老院运行维护经费结算表
部分农村籍退役士兵老年生活补贴办理
岳西县供销社主要历史

