最全的食物营养成分表
《食物营养百科全书》:全面了解各类食物的营养成分 #生活技巧# #健康生活方式# #健康生活方式书籍# #营养学读物#
部分食物营养成分表(可食部为100g)
食物名称热能 VE 胆固醇蛋白质钾脂肪钠糖类钙纤维素镁胡萝卜素铁 VA 锰视黄醇锌 VB1 铜 VB2 磷硒
单位 g mg g g mg g mg g mg g mg µg mg mg mg mg mg µg mg mg mg µg
蛋类鹌鹑蛋(鲜) 160 515 138 47 0 11 0 337 337 180
鹅蛋(鲜) 196 704 74 34 0 12 0 192 192 130
鸡蛋(白皮鲜) 138 585 98 9 48 0 14 0 2 310 310 1 176
鸡蛋(红皮) 156 585 121 44 0 11 0 194 194 182
鸡蛋白(鲜) 60 0 132 9 0 15 0 0 0 18
鸡蛋黄(鲜) 328 1510 95 112 0 41 0 438 438 240
松花蛋(鸭) 171 608 152 63 0 13 0 215 215 165
鸭蛋(鲜) 180 565 135 13 106 62 0 13 0 261 261 226
鸭蛋(咸) 190 647 184 118 0 30 0 134 134 231
谷类白玉米面 340 0 8 276 12 111 0 0 0 187
标准粉挂面 344 0 157 15 14 51 0 0 0 153
标准粉烙饼 255 0 141 51 20 51 0 0 0 146
标准粉馒头 233 0 129 1 18 39 0 0 0 136
标准粉面条 280 0 161 58 13 61 0 0 0 142
大麦 307 0 49 0 66 158 0 0 0 381
大米 346 0 103 13 34 0 0 0 110
稻米 346 0 103 13 34 0 0 0 110
方便面 472 0 134 1144 25 38 0 0 0 80
富强粉馒头 208 0 146 165 58 1 20 0 0 0 78
富强粉面条 285 0 0 102 1.
最全的食物营养成分表 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
网址:最全的食物营养成分表 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1181353
相关内容
食物营养成分表 食物营养成分剖析常见食物营养成分含量表(最新)
食物营养成分表
食物营养成分热量表
常见食物营养成分表 常见食物营养成分分析
简明食物营养成分表
常见食物营养成分表图
常见食物营养成分表
常见食物营养成分列表
常用食物营养成分表